color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 傳祺 | ||
汽車廠商: | 廣汽傳祺 | ||
顏色名稱: | 珊瑚紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 459.61 | 459.61 |
NSM-665 玫瑰紅 | 69.64 | 529.25 |
NSM-667 粟紅 | 192.2 | 721.45 |
NSM-642 紅珍珠 | 250.7 | 972.15 |
NSM-668 透明紅 | 27.86 | 1000.01 |
總量:1000.01 |