color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 江鈴 | ||
汽車廠商: | 其他車系 | ||
顏色名稱: | 寶典綠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M057 綠色 | 402 | 402 |
T-M045 綠珍珠 | 27.9 | 429.9 |
T-M044 藍珍珠 | 40.3 | 470.2 |
T-M056 標(biāo)準(zhǔn)藍 | 92.2 | 562.4 |
T-M050 黑色 | 406.1 | 968.5 |
T-M030 幼銀 | 20.9 | 989.4 |
T-M072 寶石白 | 10.6 | 1000 |
總量:1000 |