color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安逸動(新款) | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 耀動紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M067 粟紅 | 243.06 | 243.06 |
T-M068 透明紅 | 102.78 | 345.84 |
T-M0420 幼紅珍珠 | 152.78 | 498.62 |
T-M042 紅珍珠 | 194.44 | 693.06 |
T-M063 透明氧化紅 | 106.94 | 800 |
T-M065 玫瑰紅 | 169.44 | 969.44 |
T-M076 透明鮮紅 | 30.56 | 1000 |
總量:1000 |