color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安逸動(老款) | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 耀動紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2014年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M067 粟紅 | 435.92 | 435.92 |
T-M068 透明紅 | 52.31 | 488.23 |
T-M0420 幼紅珍珠 | 183.08 | 671.31 |
T-M042 紅珍珠 | 183.08 | 854.39 |
T-M076 透明鮮紅 | 88.93 | 943.32 |
T-M071A 白色 | 8.72 | 952.04 |
T-M063 透明氧化紅 | 34.87 | 986.91 |
T-M0640 深紫紅 | 13.08 | 999.99 |
總量:999.99 |