color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安悅翔 | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 鉑金灰 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M047 純黃珍珠 | 314 | 314 |
T-M070 藍(lán)相黑 | 215.9 | 529.9 |
T-M072 寶石白 | 154.9 | 684.8 |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 92.2 | 777 |
T-M030 幼銀 | 70.6 | 847.6 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 31.2 | 878.8 |
T-M051 紫藍(lán) | 15.8 | 894.6 |
T-M048 紫珍珠 | 86.5 | 981.1 |
T-M071 白色 | 18.9 | 1000 |
總量:1000 |