color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安金牛星 | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 咖啡金 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M047 純黃珍珠 | 327.3 | 327.3 |
T-M070 藍相黑 | 203.6 | 530.9 |
T-M072 寶石白 | 159.1 | 690 |
T-M0310 細調(diào)白銀 | 95.8 | 785.8 |
T-M030 幼銀 | 75.4 | 861.2 |
T-M052 發(fā)紅藍 | 23 | 884.2 |
T-M051 紫藍 | 8.9 | 893.1 |
T-M048 紫珍珠 | 98.1 | 991.2 |
T-M071 白色 | 8.8 | 1000 |
總量:1000 |