color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安福特福克斯 | ||
汽車廠商: | 長安福特 | ||
顏色名稱: | 旋舞橙 | 顏色代碼: | 3RSE |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0410 幼銅珍珠 | 535.1 | 535.1 |
T-M0430 幼白珍珠 | 90.8 | 625.9 |
T-M074 橙色 | 265.2 | 891.1 |
T-M067 粟紅 | 44.3 | 935.4 |
T-M050 黑色 | 11.4 | 946.8 |
T-M071 白色 | 6.2 | 953 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 11.6 | 964.6 |
T-M093 中黃 | 35.4 | 1000 |
總量:1000 |