color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽奔騰 | ||
汽車廠商: | 一汽轎車 | ||
顏色名稱: | 幻影黑 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M050 黑色 | 842.08 | 842.08 |
T-M044 藍珍珠 | 45.87 | 887.95 |
T-M071 白色 | 5.79 | 893.74 |
T-M038 中閃白銀 | 7.09 | 900.83 |
T-M043 白珍珠 | 28.41 | 929.24 |
T-M072 寶石白 | 70.77 | 1000.01 |
總量:1000.01 |