color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽奔騰 | ||
汽車廠商: | 一汽轎車 | ||
顏色名稱: | 黑珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M050 黑色 | 686.2 | 686.2 |
T-M043 白珍珠 | 82 | 768.2 |
T-M071 白色 | 15.6 | 783.8 |
T-M044 藍珍珠 | 74.8 | 858.6 |
T-M052 發(fā)紅藍 | 85.7 | 944.3 |
T-M054 透明藍(綠相) | 27.9 | 972.2 |
T-M045 綠珍珠 | 21.4 | 993.6 |
T-M035 粗亮銀 | 5.6 | 999.2 |
總量:999.2 |