color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 起亞K2 | ||
汽車廠商: | 東風悅達起亞 | ||
顏色名稱: | 灰銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-637 細特閃銀 | 478.68 | 478.68 |
NSM-670 藍相黑 | 402.89 | 881.57 |
NSM-656 標準藍 | 56.37 | 937.94 |
NSM-651 紫藍 | 24.99 | 962.93 |
ND-153 正側面控色劑 | 8.25 | 971.18 |
NSM-671 白色 | 6.44 | 977.62 |
NSM-667 粟紅 | 22.37 | 999.99 |
總量:999.99 |