color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 福瑞迪 | ||
汽車廠商: | 東風悅達起亞 | ||
顏色名稱: | 鈦銀 | 顏色代碼: | 1M |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細調(diào)白銀 | 632.42 | 632.42 |
NSM-650 黑色 | 305.31 | 937.73 |
NSM-656 標準藍 | 55.92 | 993.65 |
NSM-667 栗紅 | 6.35 | 1000 |
總量:1000 |