color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 沃爾沃CX60 | ||
汽車(chē)廠商: | 沃爾沃 | ||
顏色名稱: | 醇加色 | 顏色代碼: | 722 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M041 銅珍珠 | 75.6 | 75.6 |
T-M070 藍(lán)相黑 | 731.91 | 807.51 |
T-M067 粟紅 | 130.77 | 938.28 |
T-M072 寶石白 | 7.36 | 945.64 |
T-M030 幼銀 | 9.81 | 955.45 |
T-M047 純黃珍珠 | 21.66 | 977.11 |
T-M071 白色 | 2.45 | 979.56 |
T-M042 紅珍珠 | 20.43 | 999.99 |
總量:999.99 |