color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 別克英朗 | ||
汽車廠商: | 通用別克 | ||
顏色名稱: | 卡其金 | 顏色代碼: | GIZ |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 558 | 558 |
T-M030 幼銀 | 141.3 | 699.3 |
T-M062 透明氧化黃 | 94.4 | 793.7 |
T-M070 藍(lán)相黑 | 41.6 | 835.3 |
T-M071 白色 | 8.5 | 843.8 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 19.7 | 863.5 |
T-M063 透明氧化紅 | 46.5 | 910 |
T-M067 粟紅 | 5.3 | 915.3 |
T-M078 檸檬黃 | 3.7 | 919 |
T-M045 綠珍珠 | 81 | 1000 |
總量:1000 |