color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 起亞 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)悅達起亞 | ||
顏色名稱: | 灰銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-670 藍相黑 | 379.3 | 379.3 |
NSM-6310 細調(diào)白銀 | 422.5 | 801.8 |
NSM-630 幼銀 | 65.7 | 867.5 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 120.5 | 988 |
NSM-671 白色 | 6.6 | 994.6 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 5.4 | 1000 |
總量:1000 |