color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 斯柯達 | ||
汽車廠商: | 斯柯達 | ||
顏色名稱: | 鉑光金 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細調(diào)白銀 | 387.96 | 387.96 |
T-M030 幼銀 | 264.56 | 652.52 |
T-M070 藍相黑 | 223.1 | 875.62 |
T-M063 透明氧化紅 | 83.91 | 959.53 |
T-M071 白色 | 1.97 | 961.5 |
T-M051 紫藍 | 19.74 | 981.24 |
T-M072 寶石白 | 8.88 | 990.12 |
T-M038 中特閃銀 | 9.87 | 999.99 |
總量:999.99 |