color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 豐田凱美瑞 | ||
汽車廠商: | 廣汽豐田 | ||
顏色名稱: | 白珍珠(底) | 顏色代碼: | 70 |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M071 白色 | 990 | 990 |
T-M050 黑色 | 4.1 | 994.1 |
T-M054 透明藍(綠相) | 0.9 | 995 |
T-M077 土黃 | 5 | 1000 |
總量:1000 |