color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 東風(fēng)小康 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)小康 | ||
顏色名稱: | 風(fēng)光柚木棕(偏深) | 顏色代碼: | 03 |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 563.63 | 563.63 |
NSM-667 粟紅 | 122.12 | 685.75 |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 144.7 | 830.45 |
NSM-663 透明氧化紅 | 78.99 | 909.44 |
NSM-671 白色 | 9.42 | 918.86 |
NSM-630 幼銀 | 81.13 | 999.99 |
總量:999.99 |