color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 日產(chǎn)軒逸 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
顏色名稱: | 藍(lán)銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 418.9 | 418.9 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 247.2 | 666.1 |
T-M071 白色 | 11.8 | 677.9 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 8.3 | 686.2 |
T-M050 黑色 | 154.8 | 841 |
T-M056 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 99.3 | 940.3 |
T-M051 紫藍(lán) | 41.7 | 982 |
T-M072 寶石白 | 17.9 | 999.9 |
總量:999.9 |