color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風(fēng)日產(chǎn)軒逸 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
顏色名稱: | 太空金 | 顏色代碼: | KAC |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M070 藍相黑 | 347.4 | 347.4 |
T-M047 純黃珍珠 | 181.9 | 529.3 |
T-M0310 細調(diào)白銀 | 158.3 | 687.6 |
T-M072 寶石白 | 145.4 | 833 |
T-M052 發(fā)紅藍 | 36.7 | 869.7 |
T-M051 紫藍 | 16.2 | 885.9 |
T-M030 幼銀 | 77.5 | 963.4 |
T-M048 紫珍珠 | 33.9 | 997.3 |
T-M071 白色 | 2.7 | 1000 |
總量:1000 |