color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風標致301 | ||
汽車廠商: | 東風標致 | ||
顏色名稱: | 琥鉑棕 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細調白銀 | 194.7 | 194.7 |
T-M050 黑色 | 412.7 | 607.4 |
T-M042 紅珍珠 | 84.3 | 691.7 |
T-M071 白色 | 13.9 | 705.6 |
TJ-153 正側面控色劑 | 12.5 | 718.1 |
T-M067 粟紅 | 161.2 | 879.3 |
T-M051 紫藍 | 62.6 | 941.9 |
T-M063 透明氧化紅 | 58.1 | 1000 |
總量:1000 |