color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
汽車(chē)廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
顏色名稱: | 碧玉黑 | 顏色代碼: | B20 |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 52.1 | 52.1 |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 852.1 | 904.2 |
NSM-648 紫珍珠 | 11.4 | 915.6 |
NSM-671 白色 | 1.7 | 917.3 |
NSM-643 白珍珠 | 14.1 | 931.4 |
NSM-645 綠珍珠 | 11.1 | 942.5 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 57.5 | 1000 |
總量:1000 |