color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 騏達(dá)(13款) | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
顏色名稱: | 紅珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2014年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-667 粟紅 | 860.7 | 860.7 |
NSM-641 銅珍珠 | 104.9 | 965.6 |
NSM-630 幼銀 | 15.6 | 981.2 |
NSM-672 寶石白 | 18.7 | 999.9 |
總量:999.9 |