color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
顏色名稱: | 灰銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 646.8 | 646.8 |
NSM-650 黑色 | 228.9 | 875.7 |
NSM-671 白色 | 4.7 | 880.4 |
NSM-651 紫藍(lán) | 15.8 | 896.2 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 77.7 | 973.9 |
NSM-679 鐵紅 | 3.7 | 977.6 |
NSM-677 土黃 | 12 | 989.6 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 9 | 998.6 |
總量:998.6 |