color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風(fēng)標(biāo)致301 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | ||
顏色名稱: | 琥鉑棕 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 194.7 | 194.7 |
NSM-650 黑色 | 412.7 | 607.4 |
NSM-642 紅珍珠 | 84.3 | 691.7 |
NSM-671 白色 | 13.9 | 705.6 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 12.5 | 718.1 |
NSM-667 粟紅 | 161.2 | 879.3 |
NSM-651 紫藍(lán) | 62.6 | 941.9 |
NSM-663 透明氧化紅 | 58.1 | 1000 |
總量:1000 |