color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 東風(fēng)標(biāo)致408 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | ||
顏色名稱: | 松木棕 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 273.5 | 273.5 |
NSM-650 黑色 | 487.2 | 760.7 |
NSM-667 粟紅 | 102.5 | 863.2 |
NSM-671 白色 | 15.7 | 878.9 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 21.6 | 900.5 |
NSM-641 銅珍珠 | 41.5 | 942 |
NSM-6460 幼黃珍珠 | 24.9 | 966.9 |
NSM-663 透明氧化紅 | 33 | 999.9 |
總量:999.9 |