color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風標致 | ||
汽車廠商: | 東風標致 | ||
顏色名稱: | 波爾多紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-661 褐紅 | 479.6 | 479.6 |
NSM-642 紅珍珠 | 208.1 | 687.7 |
NSM-641 銅珍珠 | 52.6 | 740.3 |
NSM-665 玫瑰紅 | 103 | 843.3 |
NSM-630 幼銀 | 13 | 856.3 |
NSM-668 透明紅 | 13.8 | 870.1 |
NSM-674 橙色 | 5.7 | 875.8 |
總量:875.8 |