color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安 | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 2K白 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
2K 超值白 | 996.61 | 996.61 |
NSM-513 土黃 | 1.79 | 998.4 |
NSM-503 藍(lán)相黑 | 1.2 | 999.6 |
NSM-509 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 0.4 | 1000 |
總量:1000 |