color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 長安睿騁CC | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 流光紫 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
L97A 鉆石銀 | 8.8 | 8.8 |
NSM-667 粟紅 | 150.5 | 159.3 |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 620.9 | 780.2 |
NSM-641 銅珍珠 | 56.4 | 836.6 |
NSM-648 紫珍珠 | 150.5 | 987.1 |
NSM-671 白色 | 12.9 | 1000 |
總量:1000 |