color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安悅翔 | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 紅珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威經典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-667 粟紅 | 450.45 | 450.45 |
NSM-668 透明紅 | 54.05 | 504.5 |
NSM-6420 幼紅珍珠 | 180.18 | 684.68 |
NSM-642 紅珍珠 | 180.18 | 864.86 |
NSM-676 透明鮮紅 | 90.09 | 954.95 |
NSM-671A 白色 | 9.01 | 963.96 |
NSM-663 透明氧化紅 | 36.04 | 1000 |
總量:1000 |