color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安雨燕 | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 藍(lán)珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 604.45 | 604.45 |
NSM-6440 幼藍(lán)珍珠 | 248.49 | 852.94 |
NSM-630 幼銀 | 112.05 | 964.99 |
NSM-678 檸檬黃 | 9.4 | 974.39 |
NSM-650 黑色 | 25.61 | 1000 |
總量:1000 |