color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安悅翔 | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 鉑金灰 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-647 純黃珍珠 | 314 | 314 |
NSM-670 藍相黑 | 215.9 | 529.9 |
NSM-672 寶石白 | 154.9 | 684.8 |
NSM-6310 細調(diào)白銀 | 92.2 | 777 |
NSM-630 幼銀 | 70.6 | 847.6 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 31.2 | 878.8 |
NSM-651 紫藍 | 15.8 | 894.6 |
NSM-648 紫珍珠 | 86.5 | 981.1 |
NSM-671 白色 | 18.9 | 1000 |
總量:1000 |