color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風(fēng)本田 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)本田 | ||
顏色名稱: | 紅珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-668 透明紅 | 958.17 | 958.17 |
NSM-641 紅銅珍珠 | 21.89 | 980.06 |
NSM-642 紅珍珠 | 19.94 | 1000 |
總量:1000 |