color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 夏利(14款) | ||
汽車廠商: | 一汽夏利 | ||
顏色名稱: | 白銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2014年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 486.3 | 486.3 |
NSM-630 幼銀 | 463.2 | 949.5 |
NSM-650 黑色 | 5.5 | 955 |
NSM-671 白色 | 21.7 | 976.7 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 22.4 | 999.1 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 0.9 | 1000 |
總量:1000 |