color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽奔騰 | ||
汽車廠商: | 一汽轎車 | ||
顏色名稱: | 瑪瑙紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-664 深紫紅 | 213.87 | 213.87 |
NSM-641 紅銅珍珠 | 283.44 | 497.31 |
NSM-668 透明紅 | 273.07 | 770.38 |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 34.5 | 804.88 |
NSM-663 透明氧化紅 | 153.92 | 958.8 |
NSM-642 紅珍珠 | 41.2 | 1000 |
總量:1000 |