color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽奔騰 | ||
汽車廠商: | 一汽轎車 | ||
顏色名稱: | 炫動藍(lán) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 591.52 | 591.52 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 239.95 | 831.47 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 54.51 | 885.98 |
NSM-650 黑色 | 5.5 | 891.48 |
NSM-632 細(xì)調(diào)白銀 | 95.71 | 987.19 |
NSM-678 檸檬黃 | 12.74 | 999.93 |
總量:999.93 |