color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 一汽奔騰 | ||
汽車廠商: | 一汽轎車 | ||
顏色名稱: | 幻影黑 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 842.08 | 842.08 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 45.87 | 887.95 |
NSM-671 白色 | 5.79 | 893.74 |
NSM-638 中閃白銀 | 7.09 | 900.83 |
NSM-643 白珍珠 | 28.41 | 929.24 |
NSM-672 寶石白 | 70.77 | 1000.01 |
總量:1000.01 |