color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽奔騰 | ||
汽車廠商: | 一汽轎車 | ||
顏色名稱: | 黑海銀珠 | 顏色代碼: | SE |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 615.18 | 615.18 |
NSM-644 藍珍珠 | 148.59 | 763.77 |
NSM-635 粗亮銀 | 29.88 | 793.65 |
NSM-6431 粗白珍珠 | 25.81 | 819.46 |
NSM-671 白色 | 3.26 | 822.72 |
NSM-645 綠珍珠 | 38.37 | 861.09 |
NSM-672 寶石白 | 42.09 | 903.18 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 97.9 | 1001.08 |
總量:1001.08 |