color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽奔騰 | ||
汽車廠商: | 一汽轎車 | ||
顏色名稱: | 水晶銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6321 中調(diào)白銀 | 841.08 | 841.08 |
NSM-635 粗亮銀 | 47.28 | 888.36 |
NSM-671 白色 | 7.01 | 895.37 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 104.16 | 999.53 |
總量:999.53 |