color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽奔騰 | ||
汽車廠商: | 一汽轎車 | ||
顏色名稱: | 黑珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 686.2 | 686.2 |
NSM-643 白珍珠 | 82 | 768.2 |
NSM-671 白色 | 15.6 | 783.8 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 74.8 | 858.6 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 85.7 | 944.3 |
NSM-654 透明藍(lán)(綠相) | 27.9 | 972.2 |
NSM-645 綠珍珠 | 21.4 | 993.6 |
NSM-635 粗亮銀 | 5.6 | 999.2 |
總量:999.2 |