color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽豐田卡羅拉 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 銀色 | 顏色代碼: | 1F7 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6321 中調(diào)白銀 | 995.8 | 995.8 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 2.5 | 998.3 |
NSM-662 透明氧化黃 | 1.7 | 1000 |
總量:1000 |