color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 一汽大眾速騰 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 一汽大眾 | ||
顏色名稱(chēng): | 聯(lián)合灰(10款)淺 | 顏色代碼: | LD7R |
年度品牌: | 2012年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 556.54 | 556.54 |
NSM-650 黑色 | 317.07 | 873.61 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 71.84 | 945.45 |
NSM-651 紫藍(lán) | 36.37 | 981.82 |
NSM-671 白色 | 18.19 | 1000.01 |
總量:1000.01 |