color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽大眾速騰(16款) | ||
汽車廠商: | 一汽大眾 | ||
顏色名稱: | 雅士銀 | 顏色代碼: | LB7W |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 800.28 | 800.28 |
NSM-650 黑色 | 160.32 | 960.6 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 12.79 | 973.39 |
NSM-662 透明氧化黃 | 26.61 | 1000 |
總量:1000 |