color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | |||
汽車廠商: | 上汽大眾 | ||
顏色名稱: | 星耀金 | 顏色代碼: | LC1W |
年度品牌: | 無 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M050 黑色 | 111.33 | 111.33 |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 129.89 | 241.22 |
T-M036 幼特閃銀 | 349.32 | 590.54 |
T-M072 寶石白 | 174.03 | 764.57 |
T-M071 白色 | 2.74 | 767.31 |
T-M065 玫瑰紅 | 10.26 | 777.57 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 52.44 | 830.01 |
T-M063 透明氧化紅 | 10.37 | 840.38 |
T-M044 藍(lán)珍珠 | 156.74 | 997.12 |
T-M051 紫藍(lán) | 2.07 | 999.19 |
T-M079 鐵紅 | 0.81 | 1000 |
總量:1000 |