color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | |||
汽車廠商: | 上汽大眾 | ||
顏色名稱: | 星耀金 | 顏色代碼: | LC1W |
年度品牌: | 無 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 111.33 | 111.33 |
NSM-6310 細調(diào)白銀 | 129.89 | 241.22 |
NSM-636 幼特閃銀 | 349.32 | 590.54 |
NSM-672 寶石白 | 174.03 | 764.57 |
NSM-671 白色 | 2.74 | 767.31 |
NSM-665 玫瑰紅 | 10.26 | 777.57 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 52.44 | 830.01 |
NSM-663 透明氧化紅 | 10.37 | 840.38 |
NSM-644 藍珍珠 | 156.74 | 997.12 |
NSM-651 紫藍 | 2.07 | 999.19 |
NSM-679 鐵紅 | 0.81 | 1000 |
總量:1000 |