color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 雪佛蘭科魯茲(15款) | ||
汽車廠商: | 通用雪佛蘭 | ||
顏色名稱: | 波爾多紅 | 顏色代碼: | 65U |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6410 幼銅珍珠 | 131.6 | 131.6 |
NSM-6460 幼黃珍珠 | 24.55 | 156.15 |
NSM-668 透明紅 | 646.51 | 802.66 |
NSM-667 粟紅 | 178.44 | 981.1 |
NSM-672 寶石白 | 18.9 | 1000 |
總量:1000 |