color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 朗逸 | ||
汽車廠商: | 上汽大眾 | ||
顏色名稱: | 楓雅金 | 顏色代碼: | LD1Y |
年度品牌: | 無(wú) - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 278.34 | 278.34 |
T-M072 寶石白 | 224.01 | 502.35 |
T-M062 透明氧化黃 | 50.3 | 552.65 |
T-M036 幼特閃銀 | 194.5 | 747.15 |
T-M050 黑色 | 8.72 | 755.87 |
T-M047 純黃珍珠 | 228.03 | 983.9 |
T-M051 紫藍(lán) | 2.68 | 986.58 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 13.41 | 999.99 |
總量:999.99 |