color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 雪佛蘭樂馳 | ||
汽車廠商: | 通用雪佛蘭 | ||
顏色名稱: | 炫彩橙 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6410 幼銅珍珠 | 38.84 | 38.84 |
NSM-6460 幼黃珍珠 | 23.3 | 62.14 |
NSM-668 透明紅 | 303.1 | 365.24 |
NSM-674 橘色 | 108.21 | 473.45 |
NSM-663 透明氧化紅 | 80.06 | 553.51 |
NSM-692 橙銀 | 446.47 | 999.98 |
總量:999.98 |