color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | CRV | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)本田 | ||
顏色名稱: | 白珍珠(底) | 顏色代碼: | NH788P |
年度品牌: | 無 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M071 白色 | 992.61 | 992.61 |
T-M050 黑色 | 1.85 | 994.46 |
T-M062 透明氧化黃 | 4.82 | 999.28 |
T-M073 黃綠 | 0.72 | 1000 |
總量:1000 |