color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 思域 | ||
汽車廠商: | 東風本田 | ||
顏色名稱: | 暗金藍 | 顏色代碼: | B607M |
年度品牌: | 無 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 463.33 | 463.33 |
NSM-644 藍珍珠 | 186.13 | 649.46 |
NSM-636 幼特閃銀 | 41.54 | 691 |
NSM-654 透明藍(綠相) | 172.55 | 863.55 |
NSM-651 紫藍 | 25.56 | 889.11 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 22.21 | 911.32 |
NSM-672 寶石白 | 15.98 | 927.3 |
NSM-645 綠珍珠 | 23.97 | 951.27 |
NSM-653 有機藍 | 48.73 | 1000 |
總量:1000 |