color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 冠道 | ||
汽車廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 威尼斯藍 | 顏色代碼: | B508M |
年度品牌: | 無 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M31A 細調(diào)白銀 | 91.71 | 91.71 |
TV-M50 黑色 | 110.5 | 202.21 |
TV-P44 藍珍珠 | 303.87 | 506.08 |
TV-M52 發(fā)紅藍 | 125.41 | 631.49 |
TV-M36 幼特閃銀 | 82.32 | 713.81 |
TV-M76 透明鮮紅 | 28.45 | 742.26 |
TV-M56 標準藍 | 44.48 | 786.74 |
TV-M53 有機藍 | 42.27 | 829.01 |
TV-M60A 深紫紅 | 46.13 | 875.14 |
TV-M71 白色 | 6.35 | 881.49 |
TV-M902 水晶藍珍珠 | 69.61 | 951.1 |
TV-153 正側(cè)面控色劑 | 33.7 | 984.8 |
TV-P45 綠珍珠 | 15.19 | 999.99 |
總量:999.99 |